Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
SkyWars-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Alle Varianten
| # | Spieler | Siege | Kills | K/D | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 25 | 1,56 | 21 | |
| 2 | 3 | 12 | 1,09 | 14 | |
| 3 | 3 | 7 | 0,58 | 14 | |
| 4 | 2 | 17 | 5,67 | 5 | |
| 5 | 2 | 13 | 4,33 | 5 | |
| 6 | 1 | 11 | 1,38 | 9 | |
| 7 | 1 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 0,60 | 5 | |
| 10 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Letzte Runden · ryan_67_ir
| Ergebnis | Variante | Karte | Gespielt |
|---|---|---|---|
| Beendet | SkyWars | Crystal Beach | vor 2 Tagen |
| Niederlage | SkyWars | Spruce Forest | vor 2 Tagen |