Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
SkyWars-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Alle Varianten
| # | Spieler | Siege | Kills | K/D | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27 | 1,35 | 26 | |
| 2 | 4 | 18 | 3,60 | 9 | |
| 3 | 3 | 17 | 1,89 | 12 | |
| 4 | 3 | 12 | 1,09 | 14 | |
| 5 | 3 | 7 | 0,58 | 14 | |
| 6 | 2 | 9 | 1,00 | 10 | |
| 7 | 1 | 11 | 1,38 | 9 | |
| 8 | 1 | 3 | 0,75 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 0,25 | 9 | |
| 10 | 1 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | |
| 12 | 0 | 4 | 1,00 | 4 | |
| 13 | 0 | 3 | 0,60 | 5 | |
| 14 | 0 | 3 | 3,00 | 1 | |
| 15 | 0 | 2 | 0,67 | 3 |
Letzte Runden · One_Camilo_jr
| Ergebnis | Variante | Karte | Gespielt |
|---|---|---|---|
| Sieg | SkyWars | Sand Castles | vor 2 Tagen |
| Sieg | SkyWars | Mushroom Islands | vor 2 Tagen |
| Niederlage | SkyWars | Frosty Peaks | vor 2 Tagen |
| Beendet | SkyWars | Greek Temple | vor 2 Tagen |
| Niederlage | SkyWars | Himmelsinseln | vor 2 Tagen |