Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
Arcade-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Alle Minispiele
| # | Spieler | Siege | Top 3 | Quote | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 13 % | 40 | |
| 2 | 1 | 1 | 100 % | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 6 % | 18 | |
| 4 | 1 | 1 | 25 % | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 33 % | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 50 % | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 100 % | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 % | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 % | 6 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 % | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 % | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 % | 4 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 % | 2 | |
| 14 | Platz frei | – | – | – | – |
| 15 | Platz frei | – | – | – | – |
Letzte Runden · Mikki3636
| Ergebnis | Variante | Karte | Gespielt |
|---|---|---|---|
| Niederlage | Arcade | Arcade · Simon Says | vor 9 Stunden |
| Niederlage | Arcade | Arcade · Simon Says | vor 9 Stunden |
| Niederlage | Arcade | Arcade · Hole in the Wall | vor 9 Stunden |
| Niederlage | Arcade | Arcade · TNT Run | vor 9 Stunden |
| Niederlage | Arcade | Arcade · TNT Run | vor 9 Stunden |