Zum Inhalt springen

Dein Fortschritt auf Loraplex

DEINE STATISTIKEN

Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.

frostnode steht in diesem Zeitraum nicht in der Arcade-Wertung.

Spielmodus

Spielmodus wählen

Arcade-Rangliste

Nach Siegen sortiert
#SpielerSiegeTop 3QuoteSpiele
1 Santi2013craft 141493 %15
2 DoctorPhanti 91156 %16
3 Mikki3636 51213 %40
4 Ashix501 4467 %6
5 nosmoke2trappy 3912 %26
6 LoraplexNetwork 1114 %7
7 Kinorim 126 %18
8 meatton 1150 %2
9 DevchonkaN1 010 %2
10 mridulprocrafter 000 %13
11 HolyMan082 010 %1
12 ximagyz 000 %1
13 Admin 000 %3
14 EzEkkoh 000 %3
15 EddieBeru 010 %4
1–15 von 20 Spielern