Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
Arcade-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Alle Minispiele
| # | Spieler | Siege | Top 3 | Quote | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 12 % | 52 | |
| 2 | 4 | 7 | 33 % | 12 | |
| 3 | 2 | 5 | 9 % | 23 | |
| 4 | 2 | 4 | 11 % | 18 | |
| 5 | 2 | 2 | 33 % | 6 | |
| 6 | 2 | 3 | 50 % | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 50 % | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 33 % | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 20 % | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 50 % | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 25 % | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 50 % | 2 | |
| 13 | 1 | 1 | 20 % | 5 | |
| 14 | 1 | 1 | 100 % | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | 50 % | 2 |
Letzte Runden · Neather_Phantom
| Ergebnis | Variante | Karte | Gespielt |
|---|---|---|---|
| Niederlage | Arcade | Arcade · Hole in the Wall | vor 4 Tagen |
| Beendet | Arcade | Arcade · Spleef | vor 4 Tagen |
| Beendet | Arcade | Arcade · Spleef | vor 4 Tagen |
| Sieg | Arcade | Arcade · TNT Run | vor 4 Tagen |
| Sieg | Arcade | Arcade · TNT Run | vor 4 Tagen |