Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
BedWars-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Alle Varianten
| # | Spieler | Siege | Kills | K/D | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 3 | 25 | 2,78 | 3 | |
| 77 | 3 | 20 | 2,86 | 3 | |
| 78 | 3 | 15 | 1,67 | 3 | |
| 79 | 3 | 15 | 15,00 | 3 | |
| 80 | 3 | 14 | 1,56 | 3 | |
| 81 | 3 | 14 | 0,93 | 3 | |
| 82 | 3 | 13 | 0,72 | 3 | |
| 83 | 3 | 13 | 1,08 | 3 | |
| 84 | 3 | 5 | 1,00 | 3 | |
| 85 | 2 | 60 | 3,53 | 3 | |
| 86 | 2 | 58 | 4,83 | 3 | |
| 87 | 2 | 55 | 2,62 | 3 | |
| 88 | 2 | 40 | 2,11 | 3 | |
| 89 | 2 | 38 | 12,67 | 3 | |
| 90 | 2 | 34 | 2,27 | 2 |
Letzte Runden · othman8778
| Ergebnis | Variante | Karte | Gespielt |
|---|---|---|---|
| Niederlage | Doubles · 4×2 | Underwater Doubles | vor 47 Minuten |
| Niederlage | Doubles · 4×2 | Cramped Doubles | vor 2 Stunden |
| Sieg | Solo · 8×1 | Cramped | vor 8 Stunden |
| Sieg | Solo · 8×1 | Cramped | vor 1 Tag |
| Niederlage | Solo · 8×1 | Underwater | vor 1 Tag |