Zum Inhalt springen

Dein Fortschritt auf Loraplex

DEINE STATISTIKEN

Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.

WildPath steht noch nicht in der Arcade-Wertung.

Spielmodus

Spielmodus wählen

Arcade-Rangliste

Nach Siegen sortiert
#SpielerSiegeTop 3QuoteSpiele
61 ShaporPlayer 000 %2
62 zosiape 000 %1
63 EddieBeru 010 %4
64 ohneptune404 000 %2
65 MsScary1989 000 %2
66 Just_Sk1ll 000 %2
67 Tsukuyoka 000 %1
68 ImFlamee 000 %1
69 limeseem 000 %1
70 Patrickjaneeess 000 %2
71 Nefron1209 000 %1
72 Kikooo_21 000 %1
73 bberrratt 000 %1
74 nehirtmy 000 %1
75 Platz frei ––––