Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
Duels-Rangliste
Nach Elo sortiert
Alle Kits
| # | Spieler | Elo | Siege | Quote | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1.013 | 8 | 62 % | 13 | |
| 47 | 1.013 | 4 | 67 % | 6 | |
| 48 | 1.012 | 28 | 82 % | 34 | |
| 49 | 1.012 | 14 | 93 % | 15 | |
| 50 | 1.012 | 10 | 83 % | 12 | |
| 51 | 1.010 | 12 | 71 % | 17 | |
| 52 | 1.007 | 22 | 69 % | 32 | |
| 53 | 1.007 | 18 | 90 % | 20 | |
| 54 | 1.007 | 17 | 41 % | 41 | |
| 55 | 1.007 | 17 | 89 % | 19 | |
| 56 | 1.007 | 10 | 71 % | 14 | |
| 57 | 1.007 | 10 | 77 % | 13 | |
| 58 | 1.007 | 7 | 88 % | 8 | |
| 59 | 1.007 | 7 | 44 % | 16 | |
| 60 | 1.007 | 5 | 83 % | 6 |
Letzte Kämpfe · VortexFord
| Ergebnis | Kit | Gegner | Elo | Gespielt |
|---|---|---|---|---|
| Sieg | Soup | Saffron42 Bot | ungewertet | vor 1 Tag |
| Sieg | Soup | CedarLeaf Bot | ungewertet | vor 1 Tag |
| Sieg | UHC | Lantern23 Bot | ungewertet | vor 1 Tag |
| Sieg | UHC | yonder09 Bot | ungewertet | vor 1 Tag |
| Sieg | The Bridge | CieloVine01 Bot | Training | vor 1 Tag |