Zum Inhalt springen

Dein Fortschritt auf Loraplex

DEINE STATISTIKEN

Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.

Nov4Core steht noch nicht in der Duels-Wertung.

Spielmodus

Spielmodus wählen

Duels-Rangliste

Nach Elo sortiert
#SpielerEloSiegeQuoteKämpfe
46 abdulla2026 1.013862 %13
47 Raptor2013Legend 1.013467 %6
48 xyFunzo 1.0122882 %34
49 adhamdugame 1.0121493 %15
50 jobless_sweat 1.0121083 %12
51 chupapinino 1.0101271 %17
52 misterbogoss 1.0072269 %32
53 Azexv 1.0071890 %20
54 Beeter3 1.0071741 %41
55 g00z3rs 1.0071789 %19
56 DudeNHK333 1.0071071 %14
57 Sergio_321 1.0071077 %13
58 cjteascf 1.007788 %8
59 Tospik321 1.007744 %16
60 akitheakitainu 1.007583 %6
46–60 von 382 Spielern