Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
Duels-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Alle Kits
| # | Spieler | Elo | Siege | Quote | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | – | 3 | 75 % | 4 | |
| 32 | – | 2 | 67 % | 3 | |
| 33 | 949 | 2 | 13 % | 15 | |
| 34 | 1.007 | 2 | 67 % | 3 | |
| 35 | – | 2 | 67 % | 3 | |
| 36 | – | 2 | 67 % | 3 | |
| 37 | 1.014 | 2 | 67 % | 3 | |
| 38 | 987 | 2 | 33 % | 6 | |
| 39 | – | 2 | 50 % | 4 | |
| 40 | 987 | 2 | 67 % | 3 | |
| 41 | – | 2 | 100 % | 2 | |
| 42 | – | 1 | 50 % | 2 | |
| 43 | 1.007 | 1 | 50 % | 2 | |
| 44 | – | 1 | 25 % | 4 | |
| 45 | – | 1 | 50 % | 2 |
Letzte Kämpfe · Not_RealRishabh
| Ergebnis | Kit | Gegner | Elo | Gespielt |
|---|---|---|---|---|
| Niederlage | Buff | ironbyte Bot | Training | vor 13 Stunden |
| Sieg | Klassik | PebbleGG Bot | Training | vor 13 Stunden |
| Sieg | The Bridge | LoraplexNetwork | ungewertet | vor 2 Tagen |
| Niederlage | Bogen | LoraplexNetwork | ungewertet | vor 2 Tagen |
| Sieg | Sumo | LoraplexNetwork | ungewertet | vor 2 Tagen |