Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
Duels-Rangliste
Nach Elo sortiert
Alle Kits
| # | Spieler | Elo | Siege | Quote | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1.058 | 18 | 100 % | 18 | |
| 32 | 1.042 | 16 | 100 % | 16 | |
| 33 | 1.042 | 14 | 100 % | 14 | |
| 34 | 1.037 | 22 | 92 % | 24 | |
| 35 | 1.035 | 21 | 84 % | 25 | |
| 36 | 1.026 | 13 | 87 % | 15 | |
| 37 | 1.024 | 39 | 81 % | 48 | |
| 38 | 1.024 | 21 | 91 % | 23 | |
| 39 | 1.023 | 10 | 53 % | 19 | |
| 40 | 1.018 | 10 | 63 % | 16 | |
| 41 | 1.015 | 12 | 60 % | 20 | |
| 42 | 1.014 | 9 | 100 % | 9 | |
| 43 | 1.014 | 3 | 100 % | 3 | |
| 44 | 1.014 | 2 | 67 % | 3 | |
| 45 | 1.013 | 45 | 73 % | 62 |
Letzte Kämpfe · VortexFord
| Ergebnis | Kit | Gegner | Elo | Gespielt |
|---|---|---|---|---|
| Sieg | Soup | Saffron42 Bot | ungewertet | vor 1 Tag |
| Sieg | Soup | CedarLeaf Bot | ungewertet | vor 1 Tag |
| Sieg | UHC | Lantern23 Bot | ungewertet | vor 1 Tag |
| Sieg | UHC | yonder09 Bot | ungewertet | vor 1 Tag |
| Sieg | The Bridge | CieloVine01 Bot | Training | vor 1 Tag |