Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
RustyByt3 steht noch nicht in der JumpDown-Wertung.
Spielmodus
Spielmodus wählen
JumpDown-Rangliste
Nach Siegen sortiert
| # | Spieler | Siege | Punkte | Etappensiege | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Platz frei | – | – | – | – |
| 20 | Platz frei | – | – | – | – |
| 21 | Platz frei | – | – | – | – |
| 22 | Platz frei | – | – | – | – |
| 23 | Platz frei | – | – | – | – |
| 24 | Platz frei | – | – | – | – |
| 25 | Platz frei | – | – | – | – |
| 26 | Platz frei | – | – | – | – |
| 27 | Platz frei | – | – | – | – |
| 28 | Platz frei | – | – | – | – |
| 29 | Platz frei | – | – | – | – |
| 30 | Platz frei | – | – | – | – |
Rekorde je Schacht
| Schacht | Stufe | Bestzeit | Spieler | Seit |
|---|---|---|---|---|
| Blütental | 1 | 0:36,4 | Admin | vor 5 Wochen |
| Sonnencanyon | 2 | 0:32,7 | Admin | vor 5 Wochen |
| Dschungel | – | 0:44,1 | .MarkoPro3388 | vor 1 Woche |
| Nether | – | 0:50,3 | .MarkoPro3388 | vor 1 Woche |
| Wolken | – | 0:54,3 | Admin | vor 3 Wochen |