Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
Duels-Rangliste
Nach Elo sortiert
Sumo
| # | Spieler | Elo | Siege | Quote | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 0 | 0 % | 1 | |
| 17 | – | 0 | 0 % | 2 | |
| 18 | – | 0 | 0 % | 6 | |
| 19 | – | 0 | 0 % | 3 | |
| 20 | – | 0 | 0 % | 1 | |
| 21 | – | 0 | 0 % | 1 | |
| 22 | Platz frei | – | – | – | – |
| 23 | Platz frei | – | – | – | – |
| 24 | Platz frei | – | – | – | – |
| 25 | Platz frei | – | – | – | – |
| 26 | Platz frei | – | – | – | – |
| 27 | Platz frei | – | – | – | – |
| 28 | Platz frei | – | – | – | – |
| 29 | Platz frei | – | – | – | – |
| 30 | Platz frei | – | – | – | – |
Letzte Kämpfe · gsrgxstriker
| Ergebnis | Kit | Gegner | Elo | Gespielt |
|---|---|---|---|---|
| Sieg | Soup | IceAsh Bot | +7 | vor 2 Tagen |
| Sieg | Soup | xX_Umber_Xx Bot | ungewertet | vor 2 Tagen |
| Sieg | Soup | lilTempest Bot | ungewertet | vor 2 Tagen |
| Niederlage | Sumo | LunaKing Bot | ungewertet | vor 2 Tagen |