Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
Arcade-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Spleef
| # | Spieler | Siege | Top 3 | Rekord | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 552 | 13 | |
| 2 | 8 | 9 | 169 | 12 | |
| 3 | 4 | 8 | 201 | 12 | |
| 4 | 4 | 4 | 141 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 107 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 84 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 9 | Platz frei | – | – | – | – |
| 10 | Platz frei | – | – | – | – |
| 11 | Platz frei | – | – | – | – |
| 12 | Platz frei | – | – | – | – |
| 13 | Platz frei | – | – | – | – |
| 14 | Platz frei | – | – | – | – |
| 15 | Platz frei | – | – | – | – |
Letzte Runden · Santi2013craft
| Ergebnis | Variante | Karte | Gespielt |
|---|---|---|---|
| Niederlage | Arcade | Arcade · Block Party | vor 3 Tagen |
| Sieg | Arcade | Arcade · Spleef | vor 3 Tagen |
| Sieg | Arcade | Arcade · Spleef | vor 3 Tagen |
| Sieg | Arcade | Arcade · Spleef | vor 3 Tagen |
| Sieg | Arcade | Arcade · Spleef | vor 3 Tagen |