Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
BedWars-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Solo · 8×1
| # | Spieler | Siege | Kills | K/D | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 402 | 7,18 | 64 | |
| 2 | 33 | 221 | 2,70 | 38 | |
| 3 | 26 | 180 | 4,62 | 29 | |
| 4 | 22 | 153 | 4,25 | 23 | |
| 5 | 17 | 123 | 3,97 | 24 | |
| 6 | 17 | 89 | 3,30 | 18 | |
| 7 | 14 | 116 | 3,05 | 17 | |
| 8 | 14 | 101 | 3,48 | 22 | |
| 9 | 13 | 96 | 1,63 | 16 | |
| 10 | 13 | 82 | 4,56 | 15 | |
| 11 | 12 | 88 | 1,42 | 18 | |
| 12 | 12 | 71 | 2,45 | 12 | |
| 13 | 10 | 86 | 2,10 | 12 | |
| 14 | 9 | 63 | 1,70 | 11 | |
| 15 | 7 | 61 | 2,44 | 10 |
Letzte Runden · XX_ALEKSANDER
| Ergebnis | Variante | Karte | Gespielt |
|---|---|---|---|
| Niederlage | Doubles · 4×2 | Cramped Doubles | vor 1 Tag |
| Niederlage | Doubles · 4×2 | Cramped Doubles | vor 1 Tag |
| Sieg | Doubles · 4×2 | Underwater Doubles | vor 1 Tag |
| Sieg | Doubles · 4×2 | Cramped Doubles | vor 1 Tag |
| Niederlage | Doubles · 4×2 | Cramped Doubles | vor 1 Tag |