Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
BedWars-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Doubles · 4×2
| # | Spieler | Siege | Kills | K/D | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2 | 23 | 7,67 | 2 | |
| 47 | 2 | 21 | 1,91 | 3 | |
| 48 | 2 | 20 | 1,82 | 3 | |
| 49 | 2 | 19 | 1,36 | 3 | |
| 50 | 2 | 18 | 3,60 | 2 | |
| 51 | 2 | 9 | 1,80 | 2 | |
| 52 | 2 | 9 | 9,00 | 2 | |
| 53 | 2 | 9 | 1,00 | 2 | |
| 54 | 2 | 8 | 0,89 | 2 | |
| 55 | 2 | 4 | 0,67 | 2 | |
| 56 | 2 | 2 | 0,50 | 2 | |
| 57 | 1 | 35 | 5,83 | 3 | |
| 58 | 1 | 34 | 17,00 | 2 | |
| 59 | 1 | 31 | 2,82 | 4 | |
| 60 | 1 | 25 | 8,33 | 1 |
Letzte Runden · BOGDANN57
| Ergebnis | Variante | Karte | Gespielt |
|---|---|---|---|
| Niederlage | 4v4v4v4 · 4×4 | Portals | vor 1 Tag |
| Sieg | 4v4v4v4 · 4×4 | Tropic | vor 1 Tag |
| Sieg | 4v4v4v4 · 4×4 | Portals | vor 1 Tag |
| Sieg | 4v4v4v4 · 4×4 | City | vor 1 Tag |
| Niederlage | Doubles · 4×2 | Cramped Doubles | vor 1 Tag |