Dein Fortschritt auf Loraplex
DEINE STATISTIKEN
Spieler finden, Werte vergleichen und die Rangliste erklimmen.
Suche nach einem Spielernamen.
Spielmodus
Spielmodus wählen
Duels-Rangliste
Nach Siegen sortiert
Buff
| # | Spieler | Elo | Siege | Quote | Kämpfe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 | 100 % | 3 | |
| 2 | – | 3 | 100 % | 3 | |
| 3 | – | 1 | 100 % | 1 | |
| 4 | 1.007 | 1 | 100 % | 1 | |
| 5 | 1.007 | 1 | 100 % | 1 | |
| 6 | – | 1 | 100 % | 1 | |
| 7 | – | 1 | 100 % | 1 | |
| 8 | – | 1 | 100 % | 1 | |
| 9 | – | 1 | 100 % | 1 | |
| 10 | – | 0 | 0 % | 1 | |
| 11 | – | 0 | 0 % | 1 | |
| 12 | – | 0 | 0 % | 1 | |
| 13 | – | 0 | 0 % | 1 | |
| 14 | – | 0 | 0 % | 1 | |
| 15 | – | 0 | 0 % | 1 |
Letzte Kämpfe · NeonHeld2511114
| Ergebnis | Kit | Gegner | Elo | Gespielt |
|---|---|---|---|---|
| Sieg | Buff | SaltyFern Bot | ungewertet | vor 3 Tagen |
| Sieg | Bogen | Juniperz Bot | ungewertet | vor 3 Tagen |
| Sieg | Sumo | yarrow23 Bot | ungewertet | vor 3 Tagen |
| Niederlage | Sumo | FableGG Bot | ungewertet | vor 3 Tagen |
| Sieg | Buff | Quill21 Bot | ungewertet | vor 3 Tagen |